| ピンホール検出機 仕様 | |
| 測定物 | プラスチック製品(絶縁物) |
| 出力電圧 | 0V 〜 30000 V連続可変(無負荷時) |
| 放電距離 | 25 mm(30000 V無負荷時) 条件 針端放電 |
| 検出範囲 | 5000 V 〜 30000 V |
| 高電圧波形 | 交流 減衰正弦波 |
| 発振周期 | 3.33 mS ( 300Hz ) |
| 印加時間 | 連続印加と時間印加が可能 (時間印加の場合は 0.2秒 ) |
| 処理量 | 200 個 / 分 |
| 検出関係 | 検出表示ランプ(橙色) 電子ブザー 不良(検出)カウンター 応用出力を装備 |
| 検出復帰 | 自動復帰( 0.2 秒) 手動復帰 (復帰押釦を押さない限りランプ、ブザー、カウンター、応用出力が動作し続けます) |
| 応用出力 | ピンホール検出時に、AC100Vを出力 許容容量3A以下 |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 100VA以下 但し応用出力の負荷を除く |
| 構 成 | 電源装置 重量 9.5 kg 1台 |
| 接続コード関係 電源コード・プラグ付 1本 | |
| 電源装置⇔高圧トランス 1m 1本 | |
| 高圧トランス⇔高圧印加電極 1m 1本 | |
本装置は、特殊仕様で下記事項が可能です。
〒196-0013
東京都昭島市大神町3-22-11
志茂ビル2階
TEL 042-544-5470
FAX 042-544-5469